De acuerdo a la última revisión de mamíferos de Panamá, realizada por los especialistas panameños, se llegó a un consenso de incluir un total de 256 especies, que detallamos a continuación. La lista incluye las Ordenes y Familias Taxonómicas de la Clase Mammalia de Panamá. Las órdenes están escritas en mayúscula cerrada y las familias contienen al lado el número total de especies entre paréntesis.
El grupo que menos se revisó en este análisis por carecer de especialistas fue la orden Cetácea, de la cual es probable que existan mayores registros para Panamá.
No. | Nombre Científico |
DIDELPHIMORPHIA | |
Didelphidae(11) | |
1 | Caluromys derbianus |
2 | Didelphis marsupialis |
3 | Philander opossum |
4 | Chironectes minimus |
5 | Metachirus nudicaudatus |
6 | Micoureus alstoni |
7 | Marmosa robinsoni |
8 | Marmosa mexicana |
9 | Marmosops impavidus |
10 | Marmosops invictus |
11 | Monodelphis adusta |
XENARTHRA | |
Myrmecophagidae (3) | |
12 | Myrmecophaga tridactyla |
13 | Tamandua mexicana |
14 | Cyclopes didactylus |
Bradypodidae (2) | |
15 | Bradypus variegatus |
16 | Bradypus pygmaeus |
Megalonychidae (1) | |
17 | Choloepus hoffmanni |
Dasypodidae (2) | |
18 | Cabassous centralis |
19 | Dasypus novemcinctus |
INSECTIVORA | |
Soricidae (5) | |
20 | Cryptotis endersi |
21 | Cryptotis gracilis |
22 | Cryptotis mera |
23 | Cryptotis nigrescens |
24 | Cryptotis parva |
CHIROPTERA | |
Emballonuridae (8) | |
25 | Rhynchonycteris naso |
26 | Saccopteryx bilineata |
27 | Saccopteryx leptura |
28 | Cormura brevirostris |
29 | Peropteryx kappleri |
30 | Peropteryx macrotis |
31 | Centronycteris maximiliani |
32 | Diclidurus albus |
Noctilionidae (2) | |
33 | Noctilio albiventris |
34 | Noctilio leporinus |
Mormoopidae (4) | |
35 | Pteronotus davyi |
36 | Pteronotus gymnonotus |
37 | Pteronotus parnellii |
38 | Pteronotus personatus |
Phyllostomidae (67) | |
39 | Micronycteris microtis |
40 | Micronycteris minuta |
41 | Micronycteris schmidtorum |
42 | Micronycteris hirsuta |
43 | Lampronycteris brachyotis |
44 | Glyphonycteris daviesi |
45 | Glyphonycteris sylvestris |
46 | Trinycteris nicefori |
47 | Lonchorhina aurita |
48 | Macrophyllum macrophyllum |
49 | Tonatia saurophila |
50 | Tonatia silvicola |
51 | Tonatia brasiliensis |
52 | Mimon bennettii |
53 | Miman crenulatum |
54 | Phylloderma stenops |
55 | Phyllostomus discolor |
56 | Phyllostomus hastatus |
57 | Trachops cirrhosus |
58 | Chrotopterus auritus |
59 | Vampyrum spectrum |
60 | Glossophaga commissarisi |
61 | Glossophaga soricina |
62 | Lonchophylla mordax |
63 | Lonchophylla robusta |
64 | Lonchophylla thomasi |
65 | Lionycteris spurrelli |
66 | Anoura cultrata |
67 | Anoura geoffroyi |
68 | Hylonycteris underwoodi |
69 | Lichonycteris obscura |
70 | Carollia castanea |
71 | Carollia brevicauda |
72 | Carollia perspicillata |
73 | Sturnira lilium |
74 | Sturnira luisi |
75 | Sturnira hondurensis |
76 | Strurnira mordax |
77 | Uroderma bilobatum |
78 | Uroderma magnirostrum |
79 | Platyrrhinus dorsalis |
80 | Platyrrhinus helleri |
81 | Platyrrhinus umbratus |
82 | Platyrrhinus vittatus |
83 | Vampyrodes caraccioli |
84 | Vampyressa nymphaea |
85 | Vampyressa pusilla |
86 | Chiroderma salvini |
87 | Chiroderma trinitatum |
88 | Chiroderma villosum |
89 | Ectophylla macconnelli |
90 | Ectophylla alba |
91 | Artibeus glaucus |
92 | Artibeus watsoni |
93 | Artibeus aztecus |
94 | Artibeus incomitatus |
95 | Artibeus phaeotis |
96 | Artibeus toltecus |
97 | Artibeus jamaicensis |
98 | Artibeus intermedius |
99 | Artibeus lituratus |
100 | Enchistenes hartii |
101 | Ametrida centurio |
102 | Centurio senex |
103 | Desmodus rotundus |
104 | Diaemus youngii |
105 | Diphylla ecaudata |
Natalidae(l) | |
106 | Natalus stramineus |
Thyropteridae (2) | |
107 | Thyroptera discifera |
108 | Thyroptera tricolor |
Vespertilionidae (14) | |
109 | Myotis albescens |
110 | Myotis keaysi |
111 | Myotis oxyotus |
112 | Myotis nigricans |
113 | Myotis riparius |
114 | Eptesicus brasiliensis |
115 | Eptesicus furinalis |
116 | Eptesicus fuscus |
117 | Rhogeessa tumida |
118 | Lasiurus blossevillii |
119 | Lasiurus castaneus |
120 | Lasiurus cinereus |
121 | Lasiurus ega |
122 | Lasiurus egregius |
Molossidae(15) | |
123 | Molossops greenhalli |
124 | Molossops planirostris |
125 | Tadarida brasiliensis |
126 | Nyctinomops laticaudatus |
127 | Molossus ater |
128 | Molossus bondae |
129 | Molossus coibensis |
130 | Molossus molossus |
131 | Molossus rufus |
132 | Molossus sinaloae |
133 | Promops centralis |
134 | Eumops auripendulus |
135 | Eumops bonariensis |
136 | Eumops hansae |
137 | Eumops glaucinus |
Furipteridae (1) | |
138 | Furipterus horrens |
PRIMATES | |
Cebidae (4) | |
139 | Saguinus geoffroyi |
140 | Aotus lemurinus |
141 | Saimiri oerstedii |
142 | Cabus capucinus |
Atelidae (3) | |
143 | Alouatta coibensis |
144 | Alouatta palliata |
145 | Ateles geoffroyi |
CARNIVORA | |
Canidae (4) | |
146 | Urocyon cinereoargenteus |
147 | Cerdocyon thous |
148 | Speothos venaticus |
149 | Canis latrans |
Procyonidae (6) | |
150 | Procyon cancrivorous |
151 | Procyon lotor |
152 | Nasua narica |
153 | Bassaricyon gabbii |
154 | Potos flavus |
155 | Bassariscus sumichrasti |
Mustelidae (5) | |
156 | Mustela frenata |
157 | Eira barbara |
158 | Gallictis vittata |
159 | Conepatus semistriatus |
160 | Lontra longicaudis |
Felidae (5) | |
161 | Leopardus wiedii |
162 | Leopardus pardalis |
163 | Herpailurus yaguaroundi |
164 | Puma concolor |
165 | Panthera onca |
SIRENIA | |
Trichechidae(l) | |
166 | Trichechus manatus |
CETACEA | |
Physeteridae (3) | |
167 | Physeter catodon |
168 | Kogia breviceps |
169 | Kogia simus |
Delphinidae (16) | |
170 | Stenella attenuata |
171 | Stenella clymene |
172 | Stenella frontalis |
173 | Stenella longirostris |
174 | Stenella fluviatilis |
175 | Stenella coeruleoalba |
176 | Delphinus delphis |
177 | Lagenorhynchus obliquidens |
178 | Lagenodelphy hosei |
179 | Peponocephala electro |
180 | Steno bredanensis |
181 | Grampus griseus |
182 | Pseudorca crassidens |
183 | Tursiops truncatus |
184 | Globicephala macrorhynchus |
185 | Orcinus orca |
Balaenopteridae (6) | |
186 | Balaenoptera physalus |
187 | Balaenoptera musculus |
188 | Balaenoptera edeni |
189 | Balaenoptera borealis |
190 | Balaenoptera acutorostrata |
191 | Megaptera novaeangliae |
Ziphidae (1) | |
192 | Ziphius cavirostris |
PERISSODACTYLA | |
Tapiridae(l) | |
193 | Tapirus bairdii |
ARTIODACTYLA | |
Tayassuidae (2) | |
194 | Tayassu tajacu |
195 | Tayassu pecari |
Cervidae (3) | |
196 | Mazama americana |
197 | Mazama gouazoubira |
198 | Odocoileus virginianus |
RODENTIA | |
Sciuridae (6) | |
199 | Sciurus granatensis |
200 | Sciurus richmondi |
201 | Sciurus variegatoides |
202 | Syntheosciurus brochus |
203 | Microsciurus alfari |
204 | Microsciurus mimulus |
Geomyidae (3) | |
205 | Orthogeomys cavator |
206 | Orthogeomys underwoodi |
207 | Orthogeomys dariensis |
Heteromyidae (4) | |
208 | Liomys adspersus |
209 | Heteromys anomalus |
210 | Heteromys australis |
211 | Heteromys desmarestianus |
Muridae (34) | |
212 | Oryzomys albigularis |
213 | Oryzomys alfaroi |
214 | Oryzomys bolivaris |
215 | Oryzomys couesi |
216 | Oryzomys devius |
217 | Oryzomys talamancae |
218 | Oecomys bicolor |
219 | Oecomys trinitatis |
220 | Melanomys caliginosus |
221 | Oligoryzomys fulvescens |
222 | Oligoryzomys vegetus |
223 | Sigmodontomys alfari |
224 | Sigmodontomys aphrastus |
225 | Neacomys pictus |
226 | Rhipidomys scandens |
227 | Tylomys fulviventer |
228 | Tylomys panamensis |
229 | Tylomys watsoni |
230 | Nyctomys sumichrasti |
231 | Reithrodontomys creper |
232 | Reithrodontomys darienensis |
233 | Reithrodontomys mexicanus |
234 | Reithrodontomys sumichrasti |
235 | Peromyscus nudipes |
236 | Isthmomys flavidus |
237 | Isthmomys pirrensis |
238 | Zygodontomys brevicauda |
239 | Scotinomys teguina |
240 | Scotinomys xerampelinus |
241 | Sigmodon hirsutus |
242 | Rheomys raptor |
243 | Rheomys hartmanni |
244 | Rheomys underwoodi |
245 | Ichthyomys tweedii |
Erethizontidae (2) | |
246 | Coendou mexicanus |
247 | Coendou rothschildi |
Hydrochaeridae (1) | |
248 | Hydrochaeris isthmus |
Agoutidae (1) | |
249 | Agouti paca |
Dasyproctidae (2) | |
250 | Dasyprocta coibae |
251 | Dasyprocta punctata |
Echimyidae (3) | |
252 | Diplomys labilis |
253 | Hoplomys gymnurus |
254 | Proechimys semispinosus |
LAGOMORPHA | |
Leporidae (2) | |
255 | Sylvilagus brasiliensis |
256 | Sylvilagus dicei |